Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
BR50/2
Feilun
Typ-Nr. | Gemischter Bereich | Gemischte Präzision (%) | Max.Eingangsdruck (MPa) | Förderdruck (MPa) | Max.Förderstrom (Nm³/h) |
BR50/2 | 0~50 % | ≤±0,8 % | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 50 |
BR100/2 | 0~25 % | ≤±0,8 % | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 100 |
BR100/3 | 0~25 % | ≤±0,8 % | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 100 |
BR200/2 | 0~25 % | ≤±0,8 % | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 200 |
BR200/3 | 0~25 % | ≤±0,8 % | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 200 |
BR300/2 | 0~25 % | ≤±0,8 % | 1,0~1,6 | 0,3~0,8 | 300 |
KR50/2 | 0~50 % | ≤±0,8 % | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 50 |
KR100/2 | 0~25 % | ≤±0,8 % | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 100 |
KR200/2 | 0~25 % | ≤±0,8 % | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 200 |
BR - Nicht brennbares Gas KR – Brennbares Gas
BR 100(50) - 2
| | |
Binäres Gas | |
Maximaler Durchfluss des Gasmischers Nm3/H |
Nicht brennbares Gas
Typ-Nr. | Gemischter Bereich | Gemischte Präzision (%) | Max.Eingangsdruck (MPa) | Förderdruck (MPa) | Max.Förderstrom (Nm³/h) |
BR50/2 | 0~50 % | ≤±0,8 % | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 50 |
BR100/2 | 0~25 % | ≤±0,8 % | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 100 |
BR100/3 | 0~25 % | ≤±0,8 % | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 100 |
BR200/2 | 0~25 % | ≤±0,8 % | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 200 |
BR200/3 | 0~25 % | ≤±0,8 % | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 200 |
BR300/2 | 0~25 % | ≤±0,8 % | 1,0~1,6 | 0,3~0,8 | 300 |
KR50/2 | 0~50 % | ≤±0,8 % | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 50 |
KR100/2 | 0~25 % | ≤±0,8 % | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 100 |
KR200/2 | 0~25 % | ≤±0,8 % | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 200 |
BR - Nicht brennbares Gas KR – Brennbares Gas
BR 100(50) - 2
| | |
Binäres Gas | |
Maximaler Durchfluss des Gasmischers Nm3/H |
Nicht brennbares Gas